Погода в Коме за 6 неделю
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
года:
Пн3 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -24°...-32°-18°...-25° | З2 м/с | 730мм рт.ст. | |
Вт4 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -19°...-23°-13°...-19° | З4 м/с | 724мм рт.ст. | |
Ср5 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -12°...-17°-15°...-22° | ССВ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
Чт6 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -22°...-31°-18°...-30° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
Пт7 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -29°...-34°-22°...-29° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
Сб8 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -27°...-31°-20°...-27° | ВСВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
Вс9 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -24°...-27°-18°...-24° | В2 м/с | 719мм рт.ст. |
Пн5 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -18°...-24°-11°...-20° | З1 м/с | 729мм рт.ст. | |
Вт6 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -20°...-26°-13°...-21° | ЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
Ср7 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -19°...-25°-10°...-19° | СЗ1 м/с | 727мм рт.ст. | |
Чт8 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -18°...-25°-10°...-19° | ЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
Пт9 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -17°...-23°-10°...-17° | ЗЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
Сб10 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -13°...-20°-5°...-13° | ЮЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
Вс11 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -13°...-18°-10°...-17° | В1 м/с | 706мм рт.ст. |
Пн6 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -18°...-25°-9°...-18° | ЗЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
Вт7 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -16°...-24°-9°...-17° | ЗЮЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
Ср8 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -17°...-24°-11°...-20° | ЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
Чт9 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -20°...-27°-14°...-21° | З1 м/с | 716мм рт.ст. | |
Пт10 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -19°...-24°-12°...-19° | ЗЮЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
Сб11 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -17°...-24°-8°...-17° | ЗЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
Вс12 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -14°...-22°-6°...-17° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. |
Пн7 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -8°...-15°-3°...-11° | ЗСЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
Вт8 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -8°...-15°-3°...-14° | ЗСЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
Ср9 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -13°...-19°-8°...-13° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
Чт10 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -13°...-21°-16°...-24° | ССЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
Пт11 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -24°...-31°-15°...-26° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
Сб12 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -24°...-31°-17°...-27° | ЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
Вс13 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -26°...-33°-18°...-28° | ЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. |
Пн8 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -15°...-22°-9°...-16° | ЗЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
Вт9 Фев | пасмурно слабый туман | ночьдень | -16°...-22°-13°...-18° | ЮЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
Ср10 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -14°...-20°-8°...-14° | ЗЮЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
Чт11 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -7°...-10°-6°...-11° | ССЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
Пт12 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -11°...-16°-13°...-19° | СЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
Сб13 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -19°...-28°-13°...-24° | ЗЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
Вс14 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -21°...-28°-14°...-21° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. |
Пн3 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -25°...-31°-16°...-30° | ССЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
Вт4 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -28°...-36°-20°...-28° | Ю2 м/с | 728мм рт.ст. | |
Ср5 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -22°...-28°-17°...-22° | ЗЮЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
Чт6 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -18°...-24°-12°...-19° | ЗЮЗ2 м/с | 726мм рт.ст. | |
Пт7 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -18°...-24°-11°...-21° | З1 м/с | 726мм рт.ст. | |
Сб8 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -16°...-23°-10°...-16° | ЗЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
Вс9 Фев | пасмурно слабый туман | ночьдень | -15°...-21°-9°...-15° | З1 м/с | 714мм рт.ст. |
Пн4 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -29°...-34°-22°...-29° | ЗЮЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
Вт5 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -26°...-34°-24°...-28° | СЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
Ср6 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -26°...-29°-24°...-32° | С3 м/с | 732мм рт.ст. | |
Чт7 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -28°...-36°-21°...-28° | З2 м/с | 732мм рт.ст. | |
Пт8 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -25°...-34°-18°...-28° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
Сб9 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -25°...-33°-17°...-27° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
Вс10 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -24°...-32°-17°...-26° | З2 м/с | 732мм рт.ст. |
Пн5 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -21°...-27°-13°...-21° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
Вт6 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -14°...-17°-12°...-21° | ССЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
Ср7 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -20°...-25°-11°...-20° | ЗЮЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
Чт8 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -12°...-16°-14°...-19° | ЗСЗ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
Пт9 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -19°...-26°-19°...-22° | СЗ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
Сб10 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -20°...-23°-17°...-20° | З1 м/с | 728мм рт.ст. | |
Вс11 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -19°...-23°-11°...-21° | З2 м/с | 725мм рт.ст. |
Пн6 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -12°...-16°-6°...-14° | ЗСЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
Вт7 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -14°...-25°-10°...-20° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
Ср8 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -20°...-28°-10°...-20° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
Чт9 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -19°...-28°-11°...-21° | З1 м/с | 731мм рт.ст. | |
Пт10 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -19°...-24°-11°...-20° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
Сб11 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -18°...-27°-8°...-18° | З2 м/с | 725мм рт.ст. | |
Вс12 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -16°...-21°-7°...-16° | ЗЮЗ1 м/с | 727мм рт.ст. |
Пн8 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -2°...-6°-11°...+2° | С1 м/с | 715мм рт.ст. | |
Вт9 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -11°...-16°-7°...-16° | ВЮВ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
Ср10 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -15°...-21°-8°...-15° | З1 м/с | 715мм рт.ст. | |
Чт11 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -6°...-8°-8°...-13° | ЗСЗ4 м/с | 724мм рт.ст. | |
Пт12 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -13°...-15°-11°...-17° | З4 м/с | 732мм рт.ст. | |
Сб13 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -17°...-21°-11°...-17° | СЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
Вс14 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -10°...-18°-6°...-10° | З4 м/с | 729мм рт.ст. |
Пн2 Фев | пасмурно слабый туман | ночьдень | -19°...-23°-13°...-19° | ЗЮЗ5 м/с | 730мм рт.ст. | |
Вт3 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -12°...-19°-9°...-12° | ЗСЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
Ср4 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -9°...-13°-1°...-10° | З3 м/с | 729мм рт.ст. | |
Чт5 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -5°...-12°-6°...+2° | ЗСЗ5 м/с | 724мм рт.ст. | |
Пт6 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -6°...-16°-11°...-20° | ССЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
Сб7 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -20°...-31°-16°...-23° | ЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
Вс8 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -22°...-28°-14°...-22° | З1 м/с | 724мм рт.ст. |
Пн3 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -16°...-20°-12°...-16° | З5 м/с | 723мм рт.ст. | |
Вт4 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -13°...-17°-10°...-16° | СЗ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
Ср5 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -16°...-26°-11°...-20° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
Чт6 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -20°...-29°-14°...-24° | ЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
Пт7 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -19°...-24°-14°...-23° | ЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
Сб8 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -17°...-27°-12°...-24° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
Вс9 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -21°...-27°-12°...-23° | ЗЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. |
Пн4 Фев | пасмурно снег | ночьдень | -13°...-13°-10°...-16° | З4 м/с | 720мм рт.ст. | |
Вт5 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -16°...-24°-20°...-23° | ЗСЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
Ср6 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -23°...-31°-17°...-28° | ЮЗ3 м/с | 735мм рт.ст. | |
Чт7 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -24°...-33°-20°...-29° | ЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
Пт8 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -28°...-33°-18°...-29° | ЮЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
Сб9 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -25°...-31°-14°...-25° | ЗЮЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
Вс10 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -20°...-26°-9°...-20° | ЮЗ2 м/с | 728мм рт.ст. |
Пн6 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -18°...-24°-14°...-18° | штиль | 731мм рт.ст. | |
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -14°...-18°-11°...-14° | З6 м/с | 726мм рт.ст. | |
Ср8 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -11°...-14°-9°...-12° | ЗСЗ4 м/с | 722мм рт.ст. | |
Чт9 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -12°...-15°-11°...-19° | СЗ3 м/с | 724мм рт.ст. | |
Пт10 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -19°...-21°-12°...-22° | СЗ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
Сб11 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -22°...-27°-14°...-24° | В3 м/с | 717мм рт.ст. | |
Вс12 Фев | облачно без осадков | ночьдень | -14°...-25°-13°...-24° | З3 м/с | 722мм рт.ст. |
Пн7 Фев | пасмурно без осадков | ночьдень | -15°...-20°-8°...-15° | З1 м/с | 720мм рт.ст. | |
Вт8 Фев | ясно без осадков | ночьдень | -11°...-19°-6°...-19° | ЗЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
Ср9 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -19°...-25°-15°...-21° | ЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
Чт10 Фев | малооблачно без осадков | ночьдень | -17°...-20°-11°...-23° | ЗЮЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
Пт11 Фев | облачно слабый туман | ночьдень | -19°...-25°-16°...-26° | ВСВ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
Сб12 Фев | ясно слабый туман | ночьдень | -23°...-27°-14°...-24° | ЗЮЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
Вс13 Фев | малооблачно слабый туман | ночьдень | -20°...-27°-14°...-21° | ЗЮЗ1 м/с | 721мм рт.ст. |
История и дневник погоды в Коме за 6 неделю.